經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5041JGK6J13型高空作業(yè)車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5041JGK6J13 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980x2990 |
最高車(chē)速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
配置 | 1、前伸370mm,后伸160mm。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235。側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊,接截面尺寸180×60mm,下邊緣離地高420mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。隨底盤(pán)選裝黑色輪輞,門(mén)框黑色貼膜可選擇取消。選裝前臉、前部燈具。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TC26 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 |
85 85 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼